Уличная 5Мп IP видеокамера AiT-50 с сенсором 1/2.7" SmartClarity™ 5235 CMOS sensor. DSP процессор HiSilicon 3516EV300. Разрешение - 5Mp. STARLIGHT - F/1.4 (0.001 люкс). Фокусное расстояние - 3.6 мм (88°). ИК подсветка - до 30 метров. Температура эксплуатации - -45...+50°С. Тип кабеля для передачи видеосигнала - UTP. Стандарт - IP. Качество и скорость передачи видеопотока: 5Mp @ до 15 к/с. H.265/H.264. ROI. Карта памяти: опция. FTP, Dropbox. POE: есть. Габаритные размеры -ф74х160 мм + ф157x70 mm.
| МАТРИЦА | |
| Тип матрицы | 1/2.7" SmartClarity™ 5235 CMOS sensor |
| Система сканирования | Прогрессивная развёртка |
| Мин. чувствительность | 0.001 люкс (F/1.4) |
| Скорость электронного затвора | 1/5 — 1/20000 |
| Расширенный динамический диапазон | WDR 120db |
| DNR | 3D-DNR |
| ВИДЕО и АУДИО | |
| Алгоритмы сжатия видео | H.265/H.264 |
| Основной поток | 5Mp @ до 15 к/с, 4Mp @ до 25 к/с |
| Субпоток | 720p @ до 15 к/с |
| Мобильный поток | нет |
| Битрейт | 256-8192 Kbps |
| Микрофон | опция |
| АНАЛИТИКА | |
| Обнаружение человека | - |
| Одновременное обнаружение людей | - |
| Обнаружение автомобиля | - |
| Детекция лиц | - |
| Сравнение лиц | - |
| База лиц | - |
| Одновременное распознавание лиц | - |
| Контроль периметра | - |
| Пересечение линии | - |
| Выделение области для контроля | - |
| Детекция звука (при наличии микрофона) | - |
| Подсчет посетителей | - |
| Статистика посетителей | - |
| ROI | + (8 зон) |
| Обычный детектор движения | + |
| ОБЪЕКТИВ | |
| Производитель/разрешение | COHKI Optical Japan / 6 Mpx |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм (88° - пройден тест) |
| STARLIGHT | F/1.4 |
| ИК-ПОДСВЕТКА | |
| Количество ИК-диодов | 3 (Ø=16 мм) |
| Дальность ИК подсветки | до 30 м |
| Длина волны | 850nm |
| Функция День/Ночь | Авто (STARLIGHT механический ИК-фильтр) |
| ЦИФРОВЫЕ ФУНКЦИИ | |
| DSP-процессор | DSP процессор HiSilicon 3516EV300 |
| Функционал | AWB, BLC, HLC, 3D-DNR, DWDR |
| Дополнительно | Поворот, Отражение, Поворот угла, Антитуман, 3D Шумоподавление |
| СЕТЬ | |
| Интерфейс | RJ-45, Ethernet 10/100/1000 Мбит |
| Протоколы | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, IP FILTER |
| DDNS сервисы | 3322, NO-IP, DYNDNS |
| FTP | видео MP4, снимки |
| Cloud | Dropbox |
| Удалённый доступ | Web-интерфейс; ПО для Windows, MacOS, Android, iOS; |
| IP адрес видеокамеры по умолчанию | 192.168.1.168 |
| Шлюз | 192.168.1.1 |
| Имя пользователя по умолчанию | admin |
| Пароль пользователя по умолчанию | admin |
| HTTP порт | 80 |
| Client порт | 9000 |
| HTTPS порт | 443 |
| RTSP порт | 554 |
| Multicast порт | 10000 |
| RTSP 1 | rtsp://192.168.1.168:554/ch01/0 (0 — первый, 1 — второй, 2 – третий) |
| RTSP 2 | rtsp://192.168.1.168:554/ch01/1 (0 — первый, 1 — второй, 2 – третий) |
| Протокол интеграции | Onvif (PROFILE S, PROFILE G), Hikvision, Balter, Infinity R1, Novus, Hanwha |
| Мобильное ПО | RxCamView |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ | |
| Память | опция (32Gb, 64Gb, 128Gb) |
| Питание | DC 12v±10%, POE 48v |
| Потребляемый ток | 900 ma |
| Температура эксплуатации | -40...+60°С |
| Температура хранения | -20...+60°С |
| Степень влагозащиты | IP-66 |
| Применение | для установки на улице |
| Грозозащита | Профессиональная, соответствует GB/T17626.5 и IEC61000-4-5 |
| Защита по питанию | Поддержка ±10% допустимого отклонения входного напряжения. |
| Максимальная влажность | 95% |
| Цвет корпуса | Белый/Серый в зависимости от используемых накладок |
| Материал корпуса | Композитный |
| Габаритные размеры | ф74х160 мм + ф157x70 mm |
| Производитель | interVision Electronics Europe |